Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы»
Уважаемые родители!
Администрация школы в целях повышения качества воспитания и образования, просит вас ответить на следующие вопросы
№ | Вопросы | Да | Не совсем | Нет |
1 | Удовлетворены ли Вы качеством воспитательных результатов Вашего ребенка |
1.1 | Уровнем знаний, умений и навыков ребенка: в процессе занятий по внеурочной деятельности Ваш ребенок приобрел различные знания, умения и навыки, необходимые ему в дальнейшей жизни |
|
|
|
1.2 | Уровнем его индивидуальных способностей: Ваш ребенок реализовал себя в какой-либо творческой деятельности (художественной, театральной, музыкальной, хореографической и т. п.) |
|
|
|
1.3 | Личными достижениями ребенка: в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т. п. |
|
|
|
2 | Удовлетворены ли Вы качеством воспитательного процесса Вашего ребенка |
2.1 | Организацией досуговых мероприятий в классе: в Вашем классе регулярно проводятся викторины, выставки, конкурсы, игры, экскурсии и т. п. |
|
|
|
2.2 | Содержанием и качеством проводимых мероприятий: мероприятия, проводимые классным руководителем, интересны Вашему ребенку, он посещает их с удовольствием |
|
|
|
2.3 | Организацией индивидуального подхода: классный руководитель учитывает индивидуальные особенности Вашего ребенка, помогает преодолевать трудности, развивать его способности |
|
|
|
2.4 | Организацией мероприятий, помогающих выявлять и развивать интересы, способности, таланты Вашего ребенка: Ваш ребенок регулярно принимает участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях и т. п. |
|
|
|
2.5 | Организацией воспитательных мероприятий в школе: Ваш ребенок посещает воспитательные мероприятия в школе (концерты, праздники, игровые программы и т. п.), они интересны и полезны Вашему ребенку |
|
|
|
2.6 | Дополнительным образованием в школе: Ваш ребенок посещает кружки и секции в школе, занятия по внеурочной деятельности, они интересны и полезны Вашему ребенку |
|
|
|
2.7 | Организацией взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся: классный руководитель регулярно информирует родителей о результатах и достижениях ребенка, проводит родительские собрания, организует детско-родительские мероприятия |
|
|
|
3 | Удовлетворены ли Вы качеством условий воспитательной деятельности |
3.1 | Оформлением помещений для занятий в кружках и секциях |
|
|
|
3.2 | Материально-техническим оснащением внеучебной деятельности: в школе имеется оборудование, инвентарь для занятий внеучебной деятельностью |
|
|
|
3.3 | Психологическим климатом в классе: Ваш ребенок чувствует себя комфортно в классном коллективе |
|
|
|
3.4 | Отношением классного руководителя к Вашему ребенку |
|
|
|
Обработка и интерпретация результатов
За каждый ответ ученика «да» зачтите 2 балла, за «не совсем» – 1 балл, за «нет» – 0 баллов. Вычислите сумму баллов. Удовлетворенность воспитательной деятельности определяется шкалой:
- 28–24 балла – высокий уровень;
- 23–19 баллов – достаточный уровень;
- 18–14 баллов – средний уровень;
- 13–0 баллов – низкий уровень.
В анкетировании приняли участие родитель (законный
представитель) 71 ребенка, что составляет 95,9 % от всей численности
обучающихся.
Баллы удовлетворенности,
распределились следующим образом: